Is féidir Leathar Grúpa Gaoda Éadaí Faisean CLRL060 a shaincheapadh. Seo roinnt roghanna saincheaptha:
Taobh Barr an Chustaim agus Dath Bonn Ar Ais
Patrún Leathar Saincheaptha
Fungas Frith-Ainmnithe&Cineál Mildew
Roghanna lasair-retardant
DIN EN 1021-1+2, FMVSS 302, FR Bunúsach, etc.
Mír | Caighdeán | Toradh | |||||
Tiús | GB/T3820-1997 | 0.60mm | |||||
Ábhar Snáithín Leathar | FTIR | ≥50% | |||||
Friotaíocht Hidrealú | 10% NaOH, 24h | Buaileann an neart faoi bhun an chaighdeáin | |||||
Neart Greamaitheachta | ISO 11644 | Barr ≥8N/3cm Bonn ≥10N/3cm |
|||||
Neart cuimilt | Tiománaí ASTM D2212 | Dlúth ≥12N Inneach ≥12N |
|||||
Neart Teanntachta | ISO 3376 | ≥65N/3cm | |||||
Fadú | ISO 3376 | 50~80% | |||||
Caith Friotaíocht | TABHAR CS-18 1kg | ≥200 uair | |||||
Friotaíocht Fillte | ISO5402 (23 ℃) | ≥25000uair | |||||
Friotaíocht Fillte | ISO5402 (-23 ℃) | ≥15000 uair | |||||
Frithbhuí (Slampa Gréine) | ISO105B02 | 300W 36h ≥3.5 | |||||
Frithbhuí (lampa UV) | ISO105B02 | 30W 3h ≥3.5 | |||||
Gasta datha (In aghaidh na Frithchuimilte) | AATCC-8 | Tirim 10 n-uaire ≥4 Fliuch 10 n-uaire ≥3.5 |
|||||
Cróimiam Heicfhiúsacha |
GB/T 22930 | ≤3 i.n | |||||
DMF | - | ≤50 in |
Is iad seo thuas na paraiméadair theicniúla maidir le cumraíocht chaighdeánach Leathar Éadaí Faisean CLRL060 ó Gaoda Group.
Tá an fhaisnéis atá sa doiciméad seo bunaithe ar ár dtoradh tástála ginearálta agus tugtar de mheon macánta í.
Ach ní féidir linn freagracht a ghlacadh maidir le fachtóirí nach bhfuil ar eolas againn ná ar ár smacht.